





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 550 | 7938 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | JPNN - 549 | 3512 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 548 | 5793 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JPNN - 547 | 0054 |
| 5 | 12 Jun 2026 | Jumat | JPNN - 546 | 4251 |
| 6 | 11 Jun 2026 | Kamis | JPNN - 545 | 9614 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | JPNN - 544 | 3690 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | JPNN - 543 | 1469 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | JPNN - 542 | 2708 |
| 10 | 07 Jun 2026 | Minggu | JPNN - 541 | 5389 |
